T-shirt Le Tish - Tailles 46 Ă 60
Le T-shirt LE TISH est sans manches. Il se porte ample, ses Ă©paules sont tombantes. Son encolure ronde est terminĂ©e par une bande dâencolure, les bas de manches par des bracelets de manches. Il est terminĂ© par un ourlet simple. Uni ou version mariniĂšre, câest un basique facile et rapide Ă coudre.
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 |
| Tour de bassin | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 |
| MESURES FINIES (CM) | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Tour de bassin | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Longueur | 61 | 62 | 63 | 64 |
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 104/108 | 113/118 | 123/128 | 133/138 |
| Tour de bassin | 110/114 | 119/124 | 129/134 | 139/143 |
| MESURES FINIES (CM) | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Tour de poitrine | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Tour de bassin | 126 | 136 | 146 | 156 |
| Longueur | 64 | 66 | 68 | 70 |
Fournitures
Jersey : coton, lin, viscose, bambou,⊠Taux dâĂ©lasticitĂ© : de 40 Ă 70%
Tableau de métrage
| MĂTRAGE DU TISSU (CM) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tissu | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Original : $22.89
-70%$22.89
$6.87



Description
Le T-shirt LE TISH est sans manches. Il se porte ample, ses Ă©paules sont tombantes. Son encolure ronde est terminĂ©e par une bande dâencolure, les bas de manches par des bracelets de manches. Il est terminĂ© par un ourlet simple. Uni ou version mariniĂšre, câest un basique facile et rapide Ă coudre.
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 |
| Tour de bassin | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 |
| MESURES FINIES (CM) | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Tour de bassin | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Longueur | 61 | 62 | 63 | 64 |
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 104/108 | 113/118 | 123/128 | 133/138 |
| Tour de bassin | 110/114 | 119/124 | 129/134 | 139/143 |
| MESURES FINIES (CM) | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Tour de poitrine | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Tour de bassin | 126 | 136 | 146 | 156 |
| Longueur | 64 | 66 | 68 | 70 |
Fournitures
Jersey : coton, lin, viscose, bambou,⊠Taux dâĂ©lasticitĂ© : de 40 Ă 70%
Tableau de métrage
| MĂTRAGE DU TISSU (CM) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tissu | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |





















