Combinaison/Chemise Courtney - Tailles 46 Ă 60
Courtney, le patron de combinaison à décliner en 3 versions !
Plus besoin de rĂ©flĂ©chir pour sâhabiller le matin. Courtney est la combinaison qui vous simplifie la vie en vous offrant une tenue complĂšte parfaitement harmonieuse et un look Ă la fois moderne et dĂ©contractĂ©.
Ultra stylĂ©e, la version combinaison de Courtney propose des poches poitrines, hanches devant et dos, au choix, agrĂ©mentĂ©es dâun joli col tailleur plein dâĂ©lĂ©gance.
Deux patrons de chemises manches courtes se cachent derriÚre cette combinaison : une chemise crop top et une longue plus classique.
Une patte de boutonnage a été ajoutée aux bas de manches, pour lui donner un esprit saharienne.
Avec ce patron 3 en 1 votre garde-robe dâĂ©tĂ© va sâenrichir de piĂšces confortables Ă porter en toutes occasions.
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
| Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
| Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
| Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Fournitures
Tissus tels que : popeline de coton, gabardine souple, sergĂ©, denim lĂ©ger, lin, twill,âŠ
Mercerie
Thermocollant tissé fin
9 boutons diamĂštre 15 mm ou boutons pression
Tableau de métrage taille 34-48
Stature 1,65 m â mesures en cm
| MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| Tour de taille | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 141 |
| Tour de bassin | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 140 |
| Longueur épaule | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,2 |
| Tour de bas jambe | 76,3 | 78,7 | 81,2 | 83,6 | 86,0 | 88,5 | 90,9 | 93,5 |
| MĂTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Laize 110 cm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 |
| Laize 140 cm | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 |
Tableau de métrage taille 46-60
Stature 1,65 m â mesures en cm
| MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 133 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
| Tour de taille | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 |
| Tour de bassin | 135 | 140 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 |
| Longueur épaule | 16,1 | 16,2 | 16,6 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 18,4 | 18,9 |
| Tour de bas jambe | 90,9 | 93,5 | 96,6 | 99,7 | 102,8 | 105,9 | 109,0 | 112,1 |
| MĂTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Laize 110 cm | 330 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 |
| Laize 140 cm | 280 | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Original : $28.62
-70%$28.62
$8.59








Description
Courtney, le patron de combinaison à décliner en 3 versions !
Plus besoin de rĂ©flĂ©chir pour sâhabiller le matin. Courtney est la combinaison qui vous simplifie la vie en vous offrant une tenue complĂšte parfaitement harmonieuse et un look Ă la fois moderne et dĂ©contractĂ©.
Ultra stylĂ©e, la version combinaison de Courtney propose des poches poitrines, hanches devant et dos, au choix, agrĂ©mentĂ©es dâun joli col tailleur plein dâĂ©lĂ©gance.
Deux patrons de chemises manches courtes se cachent derriÚre cette combinaison : une chemise crop top et une longue plus classique.
Une patte de boutonnage a été ajoutée aux bas de manches, pour lui donner un esprit saharienne.
Avec ce patron 3 en 1 votre garde-robe dâĂ©tĂ© va sâenrichir de piĂšces confortables Ă porter en toutes occasions.
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
| Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
| Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
| Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Fournitures
Tissus tels que : popeline de coton, gabardine souple, sergĂ©, denim lĂ©ger, lin, twill,âŠ
Mercerie
Thermocollant tissé fin
9 boutons diamĂštre 15 mm ou boutons pression
Tableau de métrage taille 34-48
Stature 1,65 m â mesures en cm
| MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| Tour de taille | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 141 |
| Tour de bassin | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 140 |
| Longueur épaule | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,2 |
| Tour de bas jambe | 76,3 | 78,7 | 81,2 | 83,6 | 86,0 | 88,5 | 90,9 | 93,5 |
| MĂTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Laize 110 cm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 |
| Laize 140 cm | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 |
Tableau de métrage taille 46-60
Stature 1,65 m â mesures en cm
| MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 133 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
| Tour de taille | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 |
| Tour de bassin | 135 | 140 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 |
| Longueur épaule | 16,1 | 16,2 | 16,6 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 18,4 | 18,9 |
| Tour de bas jambe | 90,9 | 93,5 | 96,6 | 99,7 | 102,8 | 105,9 | 109,0 | 112,1 |
| MĂTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Laize 110 cm | 330 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 |
| Laize 140 cm | 280 | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |























